详细介绍
湖北供应牛津仪器全自动镀层荧光光谱仪
型号:MAXXI5 品牌:牛津仪器OXFORD 产地:英国
参数
测定元素范围: | Ti22 - U92 |
探测器: | 封气正比计数器 |
多准直器: | 4个准直器 0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm |
zui大样品尺寸: | 600mm(W) x 500mm(D) x 170mm(H) |
数字脉冲处理器: | 2048通道、数字式多道分析器 |
电源要求: | 110 V / 230 V 60 Hz / 50 Hz |
镀层和成份分析: | 镀层:zui多同时测定5层(4层镀层+基体材料) 成份:zui多同时测定20种元素 |
X射线激发: | 50kV、1.0mA (50W)高压发生器; 微聚焦W靶,铍窗X射线管 |
计算机/显示屏/操作系统: | In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盘(配置相当或者更高) 21" TFT平板彩色显示器 Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系统 |
成像系统: | 彩色视频系统 20 倍放大倍数 被测样品图像实时显示功能 电脑显示屏具有画中画功能 |
工作环境要求: | 50°F (10°C) - 95°F (35°C),zui高 98%相当湿度(无冷凝水) 推荐在空调环境中使用 |
样品台规格: | X-Y程控样品台:X-Y台面尺寸300mm x 250mm; zui大承重5公斤;程控距离X轴300mm、Y轴250mm。 程控Z轴移动距离:180mm zui大腔体分析高度80mm |
仪器外形尺寸: | 700mm(W) x 770mm(D) x 700mm(H) |
重量: | 90 kg (主机重量,不包含计算机和显示器等重量) |
四、配置
**以下为标准配置清单** | |||
序号 | 描述 | 数量 | 备注 |
1.1 | MAXXI5主机和样品仓,内部包括: 高压发生器HV generator W靶铍窗微焦点X射线管,长寿命、高稳定性;85umX85um焦斑 彩色图像系统color video & frame grabber 电动Z轴motor.Z scissors stage 圆形矩形4个准直器0.06mm x 0.06mm、0.05mm x 0.15mm、φ0.1mm、φ0.2mm ADC4模数转换器ADC4(analog-to-digital converter) | 1台 |
|
1.2 | 操作和校准软件系统,包括: X-Master操作模块 µ-Master测量模块 Element-Master元素定性半定量分析模块 Fun-Master基本参数法校准模块 | 1套 |
|
1.3 | Terra电脑,配置如下 In Pentium G2030, 2G RAM, 500G硬盘 (配置相当或者更高) Microsoft TM Windows7 32 bit 中文操作系统 | 1台 |
|
1.4 | 21" TFT平板彩色显示器 | 1台 |
|
1.5 | 打印机 | 1台 |
|
选配项目:
2.1 | Standards: 标准试片 Infinite Standards: 12纯元素片1块Ag,Sn,Zr,Ge,Zn,Cu,Pb,Ti,Cr,Fe,Co,Ni Kovar,Epoxy 纯元素共2片
Foil Standards: 带刻度片共12片 Au @ 3片 Ni @ 3片 Ag @ 3片 Cr @ 3片
具体配置视客户具体应用而定
|
|
|
2.2 | XY程控样品台 样品台大小250*250mm 程控距离250*250mm 可通过鼠标和遥控杆控制平台移动 | 1套 |
|
奔蓝科技昆山分公司 吴生:151九零一九4078
湖北供应牛津仪器全自动镀层荧光光谱仪 湖北供应牛津仪器全自动镀层荧光光谱仪
产品咨询