相关文章
Related Articles详细介绍
日本共立Kyouristu水质简易测定器 水质离子测试包 水质测试盒
使用安全、简单且广泛的使用在废水管理、环境污染等调查研究。透过测试包表面所显示的颜色,便能量度出污水中金属或化学品的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确使用。
特长:无需PH校正(PH5~PH9之间都可以使用),不用任何器具,快速得出结果(约5分钟内),轻巧方便(每只试管重量约1公克),不会损坏(外层以聚乙烯制成)。
应用范围:
工程管理: 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
排水管理: zui终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
用水检查: 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急火害、野外活动等等饮用水安全确认检查、牧场农蓄等饮用水检查。
养殖管理: 养殖鱼业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运/运送管理。环境调查: 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追从、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。
教材: 中小学环境教育、大专院校实习器材、科学实验、研究专案、食品检查。
农业: 水井栽培营养液管理、农业用水检查。
其它: 大型精密仪器分析事前确认、毒性检定、调查研究、泳池水质检查、电解水检查。
型号 | 测定项目 | 测定范围(ppm/mL) | 测定时间 | 测定次数(次) |
WAK-pH | pH酸碱度 | 3.5-5.0 | 20秒 | 50 |
WAK-BTB | pH酸碱度 | 5.8-8.0 | 20秒 | 50 |
WAK-NH4 | pH酸碱度 | 0-10 | 20秒 | 50 |
WAK-NH4 | 氨氮 | 0-10 | 10分钟 | 35 |
WAK-NH4 | 氨氮 | 0-8 | 10分钟 | 35 |
WAK-CIO | 残留氯 | 0.1-5 | 10秒 | 50 |
WAK-CIO-DP | 残留氯 | 0.1-5 | 10秒 | 40 |
WAK-Cr6+ | 六价铬 | 0.05-2 | 1分钟 | 50 |
WAK-Zn | 锌 | 0.5-10 | 3分钟 | 40 |
WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.2-10 | 30秒 | 50 |
WAK-Fe2+ | 二价铁 | 0.1-2.5 | 30秒 | 40 |
WAK-Fe | 总铁 | 0.2-10 | 2分钟 | 40 |
WAK-Fe | 总铁 | 0.05-2 | 3分钟 | 40 |
WAK-NO2 | 亚硝酸 | 0.02-1 | 2分钟 | 50 |
WAK-NO2 | 亚硝酸 | 0.006-0.3 | 2分钟 | 50 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 1.0-45 | 3分钟 | 40 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 0.23-10 | 3分钟 | 40 |
WAK-Ni | 镍 | 0.5-10 | 2分钟 | 50 |
WAK-Cu | 铜 | 0.5-10 | 2分钟 | 40 |
WAK-PNL | 酚 | 0.2-10 | 2分钟 | 40 |
WAK-CN | 鎶 | 0.02-2 | 5分钟 | 35 |
WAK-COD(H) | 化学需氧量 | 0-250 | 5分钟 | 40 |
WAK-COD | 化学需氧量 | 0-10 | 5分钟 | 35 |
WAK-Mn | 锰 | 0.5-20 | 30秒 | 40 |
WAK-PO4 | 磷酸 | 0.5-10 | 1分钟 | 35 |
WAK-F | 氟 | 0-5 | 2分钟 | 35 |
WAK-SiO2 | 硅化物 | 2-100 | 3分钟 | 35 |
WAK-SiO2 | 硅化物 | 0.5-10 | 5分钟 | 35 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0-2 | 4分钟 | 35 |
WAK-HYD | 联氨 | 0.05-2 | 10分钟 | 35 |
WAK-Al | 铝 | 0-1.0 | 1分钟 | 35 |
WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 0.02-5 | 1分钟 | 35 |
WAK-Ag | 银 | 0-5.0 | 3分钟 | 40 |
WAK-Au | 金 | 0-20 | 30秒 | 40 |
WAK-Pd | 钯 | 1-50 | 1分钟 | 50 |
WAK-Mg | 镁 | 0-200 | 1分钟 | 40 |
WAK-As | 砷 | 0.2-10 | 2分钟 | 35 |
日本共立WAK-NO2亚硝酸水质测试盒 日本共立WAK-NO2亚硝酸水质测试盒
中华区Kyouristu总代理:吴生151九零一九4078 136零二五五1959
产品咨询