详细介绍
美国MLA玻璃尺 刻度尺 菲林尺 线纹尺
美国菲林尺按zui小刻度与长度有不同型号可供选择:
菲林尺线与线之间的准确度(误差):0.0025mm
菲林尺zui小刻度(精度)可分为:0.025mm、0.05mm、0.1mm;
菲林尺有效长度分为:152mm、305mm、634mm、1016mm;
菲林尺附有美国国家标准技术研究所(NIST)提供的“精确证明”供查证。这个证明满足了许多ISO-9000质量保证登记的要求。精准度与认可度具有性。
美国MLA高精度EA018型菲林尺 美国MLA高精度EA018型菲林尺
美国MLA菲林尺的型号规格:
Part No. 货号 | Scale Pattern zui小刻度 | Pattern Length 有效长度 | Overall Length 整尺长度 | Line to Line Accuracy 线与线精度 | Overall Accuracy 整尺精度 |
EA016 | .001”/ .025mm | 6.00”/152mm | 8.84” | ±0.20 microns | ±1.0 microns |
EA017 | .002”/ .05mm | 6.00”/ 152mm | 8.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA018 | .005”/ .1mm | 6.00”/ 152mm | 8.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA019 | .001”/ .025mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA020 | .002”/ .05mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.00025” |
EA021 | .005”/.1mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.00025” |
EA022 | .001”/ .025mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.00025” |
EA023 | .002”/ .05mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.0003” |
EA024 | .005”/ .1mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.0003” |
EA029 | .001”/ .025mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
EA025 | .002”/ .05mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
EA026 | .005”/ .1mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
奔蓝科技昆山分公司 感谢您的致电咨询
吴生:151九零一九4078
产品咨询