当前位置:首页 > 产品中心 > 美国KOCOUR > 美国KOCOUR标准片 > Ni/Cu美国Kocour标准片Ni/Cu库伦校准片
相关文章
Related Articles详细介绍
美国Kocour标准片Ni/Cu库伦校准片 美国Kocour标准片Ni/Cu库伦校准片
美国Kocour 电解标准片 库仑标准片
产地:美国 品牌:Kocour
注:我司为KOCOUR一级代理,现市场上存在很多打着KOCOUR代理的名义售假产品,请广大客户谨慎购买!
吴生:151九零一九4078 136零二五五1959
产品货号 | 电镀层结构/基体(底材) | 镀层厚度(uin) | 镀层厚度(um) |
3-50-D01 | STEP'/钢(双层镍) | 600 | 15.0 |
3-50-D02 | STEP'/铜(双层镍) | 600 | 15.0 |
3-50-E01 | EN/钢 (无电解镍) | 200 | 5.00 |
3-50-S01 | 镉/黄铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S02 | 镉/铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S03 | 镉/钢 | 500 | 12.7 |
3-50-S04 | 铬/黄铜 | 200 | 5.00 |
3-50-S05 | 铬/铜 | 200 | 5.00 |
3-50-S06 | 铬/镍 | 20 | 0.50 |
3-50-S07 | 铬/钢 | 200 | 5.00 |
3-50-S08 | 铜/钢 | 500 | 12.7 |
3-50-S09 | 铜/锌 | 250 | 6.20 |
3-50-S10 | 黄金/黄铜 | 25 | 0.60 |
3-50-S11 | 黄金/铜 | 25 | 0.60 |
3-50-S12 | 黄金/镍 | 25 | 0.60 |
3-50-S13 | 镍/黄铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S14 | 镍/铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S15 | 镍/钢 | 500 | 12.7 |
3-50-S16 | 银/黄铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S17 | 银/铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S18 | 银/钢 | 500 | 12.7 |
3-50-S19 | 锡/铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S20 | 锡/黄铜 | 500 | 12.7 |
3-50-S21 | 锡/钢 | 500 | 12.7 |
3-50-S22 | 锡/钢 | 30 | 0.80 |
3-50-S23 | 锌/黄铜 | 500 | 12.7 |
3-50-M01 | 铬/镍/铜 | 基体: 锌 铬0.5µm镍15.0µm铜5.0µm | |
3-50-M02 | 铬/镍/铜 | 基体: 钢 铬0.5µm镍15.0µm铜5.0µm | |
3-50-M03 | 铬/镍 | 基体: 铜 铬0.5µm镍15.0µm | |
3-50-M04 | 铬/镍 | 基体: 铜 铬0.5µm镍15.0µm |
欢迎广大商家致电咨询!!!
产品咨询